
Basket Sanceo Troyen
Troyes · Aube · Grand Est- La salle de chaque matchLe gymnase, la ville, et l'itinéraire en un geste depuis le téléphone.
- Les scores de chaque équipeDes U9 aux seniors, le résultat du week-end dès qu'il est publié.
- Le prochain matchLe jour, l'heure et l'adversaire de chaque équipe, sans chercher.
- Les classements officielsLa place de l'équipe dans sa poule, mise à jour chaque nuit.
Les prochains matchs
vendredi 16 octobre
21:00Pré-régionale masculine · équipe 2domicile
reçoit Basket Club Coeurlequin21:00Pré-régionale masculine · équipe 3extérieur
samedi 17 octobre
20:30Régionale 2 masculineextérieur
Toutes les équipes
U11 mixtes
Dernier matchPerdu 10–14 à Esperance Nogent sur Seine
Prochain matchpas encore annoncé
U11 mixtes · équipe 2
Prochain matchpas encore annoncé
U11 mixtes · équipe 2
Dernier matchNul 12–12 à Association Basketball des Chartreux (A.B.C)
Prochain matchpas encore annoncé
U13 masculins
Dernier matchGagné 65–18 à BC Saint Andre les Vergers 2
Prochain matchpas encore annoncé
U18 féminines
Dernier matchPerdu 9–122 à Energie Troyenne
Prochain matchsam. 17/10 à 16h00 à Entente Chaumontaise AC Basket
U18 masculins
Dernier matchGagné 83–65 à Energie Troyenne
Prochain matchpas encore annoncé
Pré-régionale masculine · équipe 2
Dernier matchGagné 112–78 contre Energie Troyenne
Classement2e sur 8 · 7 pts · 3 V – 1 D
Prochain matchven. 16/10 à 21h00 contre Basket Club Coeurlequin
Pré-régionale masculine · équipe 3
Dernier matchPerdu 33–57 à Union Sportive Villenauxe la Grande Basketball (usv Basket)
Classement5e sur 8 · 4 pts · 1 V – 2 D
Prochain matchven. 16/10 à 21h00 à Sainte Savine Basket 2
Régionale 2 masculine
Dernier matchGagné 81–76 à Asp Ste Marie aux Chenes 2
Classement3e sur 12 · 4 pts · 2 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 20h30 à La Fertonne Fere-Champenoise
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Club Coeurlequin | 8 | 4 | 4 | 0 | +77 | |
| 2 | Basket Sanceo Troyen 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +174 | |
| 3 | BC Saint Andre les Vergers | 6 | 4 | 2 | 2 | +22 | |
| 4 | Saint Dizier Basket | 6 | 4 | 2 | 2 | -96 | |
| 5▲ | Sainte Savine Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | -8 | |
| 6▼ | Langres Basket Club | 5 | 4 | 1 | 3 | -46 | |
| 7▼ | Energie Troyenne | 4 | 3 | 1 | 2 | -27 | |
| 8 | Patronage Laique Bar sur Aube | 4 | 4 | 0 | 4 | -96 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperance Nogent sur Seine | 7 | 4 | 3 | 1 | +56 | |
| 2▲ | Sainte Savine Basket 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +52 | |
| 3▼ | CTC T-A-A-C Basket | 7 | 4 | 3 | 1 | +43 | |
| 4 | Union Sportive Villenauxe la Grande Basketball (usv Basket) | 6 | 4 | 2 | 2 | -16 | |
| 5 | Basket Sanceo Troyen 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -15 | |
| 6 | Friends Basketball Team | 4 | 3 | 1 | 2 | -28 | |
| 7▲ | A. J. Ferry. F. Buisson Basket | 4 | 3 | 1 | 1 | -46 | |
| 8▼ | Asf Romilly | 3 | 3 | 0 | 2 | -46 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Silvange Basket | 4 | 2 | 2 | 0 | +68 | |
| 2 | Thionville BC | 4 | 2 | 2 | 0 | +39 | |
| 3 | Basket Sanceo Troyen | 4 | 2 | 2 | 0 | +36 | |
| 4 | Gauloise de Vitry le Francois 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +31 | |
| 5 | ASC Charny sur Meuse | 3 | 2 | 1 | 1 | +11 | |
| 6▲ | Association Cormontreuil Champagne Basket 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +11 | |
| 7▼ | Villers Semeuse Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 8▲ | Entente Chaumontaise AC Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | -22 | |
| 9▲ | E- L-Witry les Reims Basket | 2 | 2 | 0 | 2 | -35 | |
| 10 | Asp Ste Marie aux Chenes 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -36 | |
| 11▼ | BCV Verdun | 2 | 2 | 0 | 2 | -43 | |
| 12 | La Fertonne Fere-Champenoise | 2 | 2 | 0 | 2 | -45 |
Les derniers résultats
ven. 9/10Pré-régionale masculine · équipe 3à Union Sportive Villenauxe la Grande Basketball (usv Basket)33–57
Vous êtes du club ? Les matchs de vos équipes sont déjà là. Ouvrez votre espace pour y ajouter la table de marque, les arbitres et vos affiches.
Ouvrir l'espace du club


































































































