Basket Club de Rhuys
Arzon · Morbihan · Bretagne- La salle de chaque matchLe gymnase, la ville, et l'itinéraire en un geste depuis le téléphone.
- Les scores de chaque équipeDes U9 aux seniors, le résultat du week-end dès qu'il est publié.
- Le prochain matchLe jour, l'heure et l'adversaire de chaque équipe, sans chercher.
- Les classements officielsLa place de l'équipe dans sa poule, mise à jour chaque nuit.
Les prochains matchs
samedi 17 octobre
dimanche 18 octobre
dimanche 1er novembre
samedi 7 novembre
15:00U13 masculinsextérieur
chez Sterhuën Basket 2
dimanche 8 novembre
13:15U18 masculins · équipe 2domicile
reçoit ES Saint Ave Basket 215:30Départementale 4 masculinedomicile
reçoit Vannes AC Basket 2samedi 14 novembre
Toutes les équipes
U9 masculins
Dernier matchPerdu 6–18 contre Ucknef Vannes Basket
Classement4e sur 4 · 1 pts · 0 V – 1 D
Prochain matchsam. 17/10 à 10h00 à Muzillac BC
U11 féminines
Dernier matchPerdu 10–14 contre Armoricaine Peaule - Basket
Classement3e sur 4 · 1 pts · 0 V – 1 D
Prochain matchsam. 17/10 à 13h30 à Breizh Sport Marzan Basket 2
U11 masculins
Dernier matchGagné 16–8 à Theix TNS BC 2
Classement2e sur 4 · 3 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 14h15 contre Ucknef Vannes Basket 2
U11 masculins · équipe 2
Dernier matchGagné 13–11 à Breizh Sport Marzan Basket - Entente
Classement1er sur 4 · 3 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 13h00 contre Muzillac BC
U13 masculins
Dernier matchGagné 26–23 à Ucknef Vannes Basket 2
Classement2e sur 4 · 2 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 15h30 contre Elvinoise Basket
U15 féminines
Dernier matchPerdu 18–88 contre PLC Auray Basket 2
Classement4e sur 4 · 1 pts · 0 V – 1 D
Prochain matchdim. 18/10 à 15h30 à ES Saint Ave Basket 3
U15 masculins
Dernier matchPerdu 29–58 à Baden BC
Classement3e sur 4 · 1 pts · 0 V – 1 D
Prochain matchsam. 17/10 à 16h45 contre ES Saint Ave Basket 2
U18 masculins
Dernier matchGagné 40–18 à Elvinoise Basket 2
Classement1er sur 4 ▲ · 6 pts · 3 V – 0 D
Prochain matchpas encore annoncé
U18 masculins
Dernier matchPerdu 22–26 contre BC Hennebontais
Classement3e sur 4 ▼ · 4 pts · 1 V – 2 D
Prochain matchpas encore annoncé
U18 masculins
Dernier matchGagné 55–53 à Muzillac BC 2
Classement2e sur 4 ▲ · 2 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 18h30 contre Vannes AC Basket
U18 masculins · équipe 2
Dernier matchGagné 65–61 contre Theix TNS BC 2
Classement2e sur 4 ▲ · 2 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à Vannes AC Basket 2
Départementale 4 masculine
Dernier matchPerdu 45–58 contre PBP Quiberon
Classement3e sur 5 · 3 pts · 1 V – 1 D
Prochain matchsam. 17/10 à 20h30 à Plouhinec Bo 2
SMLOISIR
Prochain matchdim. 1/11 contre La Sérentaise Basket
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theix TNS BC | 3 | 1 | 1 | 0 | +12 | |
| 2 | Ucknef Vannes Basket | 3 | 1 | 1 | 0 | +12 | |
| 3 | Muzillac BC | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 | |
| 4 | Basket Club de Rhuys | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breizh Sport Marzan Basket 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +8 | |
| 2 | Armoricaine Peaule - Basket | 3 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 3 | Basket Club de Rhuys | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 4 | Breizh Sport Marzan Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucknef Vannes Basket 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +12 | |
| 2 | Basket Club de Rhuys | 3 | 1 | 1 | 0 | +8 | |
| 3 | Theix TNS BC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 4 | EB Berric Lauzach | 1 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Club de Rhuys 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 2 | Breizh Sport Marzan Basket - Entente | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 3 | M Sulniac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Muzillac BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvinoise Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | +40 | |
| 2 | Basket Club de Rhuys | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
| 3 | Ucknef Vannes Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 4 | Sterhuën Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -40 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLC Auray Basket 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +70 | |
| 2 | ES Saint Ave Basket 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +29 | |
| 3 | Baden BC | 1 | 1 | 0 | 1 | -29 | |
| 4 | Basket Club de Rhuys | 1 | 1 | 0 | 1 | -70 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Saint Ave Basket 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +34 | |
| 2 | Baden BC | 2 | 1 | 1 | 0 | +29 | |
| 3 | Basket Club de Rhuys | 1 | 1 | 0 | 1 | -29 | |
| 4 | US Ploeren | 1 | 1 | 0 | 1 | -34 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Basket Club de Rhuys | 6 | 3 | 3 | 0 | +48 | |
| 2 | Vannes AC Basket | 5 | 3 | 2 | 1 | +29 | |
| 3▼ | Elvinoise Basket 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 4▼ | Ucknef Vannes Basket 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | -33 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | BC Hennebontais | 6 | 3 | 3 | 0 | +15 | |
| 2▲ | Basket Queven BS | 5 | 3 | 2 | 1 | +52 | |
| 3▼ | Basket Club de Rhuys | 4 | 3 | 1 | 2 | -23 | |
| 4▼ | PBP Quiberon | 3 | 3 | 0 | 3 | -44 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBP Quiberon | 2 | 1 | 1 | 0 | +11 | |
| 2▲ | Basket Club de Rhuys | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 3 | Muzillac BC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | Vannes AC Basket | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES Saint Ave Basket 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +28 | |
| 2▲ | Basket Club de Rhuys 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 3▲ | Theix TNS BC 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 4 | Vannes AC Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -28 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBP Quiberon | 6 | 3 | 3 | 0 | +75 | |
| 2▲ | Vannes AC Basket 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +33 | |
| 3 | Basket Club de Rhuys | 3 | 2 | 1 | 1 | -8 | |
| 4▼ | PLC Auray Basket 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -51 | |
| 5 | Plouhinec Bo 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -49 |























































































