Accueil › Île-de-France › Paris

Negativ Basketball
Paris 10e Arrondissement · Paris · Île-de-France- La salle de chaque matchLe gymnase, la ville, et l'itinéraire en un geste depuis le téléphone.
- Les scores de chaque équipeDes U9 aux seniors, le résultat du week-end dès qu'il est publié.
- Le prochain matchLe jour, l'heure et l'adversaire de chaque équipe, sans chercher.
- Les classements officielsLa place de l'équipe dans sa poule, mise à jour chaque nuit.
Les prochains matchs
dimanche 18 octobre
15:30U21 masculinsdomicile
Toutes les équipes
U21 masculins
Classement10e sur 9 · 0 pts · 0 V – 0 D
Prochain matchdim. 18/10 à 15h30 contre Scuf - Sporting Club Universitaire de France
Départementale 4 masculine
Dernier matchGagné 58–54 à Hustle Paris Basket 2
Classement4e sur 6 ▲ · 2 pts · 1 V – 0 D
Prochain matchpas encore annoncé
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Paris Basket 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | -10 | |
| 2 | Paris Basket 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| 3▲ | Paris Panthers Association (PPA) | 2 | 1 | 1 | 0 | +35 | |
| 4▲ | Menilmontant Paris Sports | 2 | 1 | 1 | 0 | +31 | |
| 5 | Hustle Paris Basket | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 6▼ | Stade Francais Basket 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -18 | |
| 7▼ | Scuf - Sporting Club Universitaire de France | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 | |
| 9 | Lapelcha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Negativ Basketball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Basket 15 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +44 | |
| 2 | Hustle Paris Basket 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 3▲ | Basse Cour Basket 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
| 4▲ | Negativ Basketball | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| 5▼ | Menilmontant Paris Sports 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | -20 | |
| 6 | Nicolaite de Chaillot 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 |
Les derniers résultats
Vous êtes du club ? Les matchs de vos équipes sont déjà là. Ouvrez votre espace pour y ajouter la table de marque, les arbitres et vos affiches.
Ouvrir l'espace du club



















































































