Accueil › Bretagne › Ille-et-Vilaine
- La salle de chaque matchLe gymnase, la ville, et l'itinéraire en un geste depuis le téléphone.
- Les scores de chaque équipeDes U9 aux seniors, le résultat du week-end dès qu'il est publié.
- Le prochain matchLe jour, l'heure et l'adversaire de chaque équipe, sans chercher.
- Les classements officielsLa place de l'équipe dans sa poule, mise à jour chaque nuit.
Les prochains matchs
samedi 17 octobre
samedi 7 novembre
15:00U13 fémininesextérieur
15:30U13 masculinsdomicile
17:15U15 fémininesdomicile
samedi 14 novembre
14:00U13 fémininesextérieur
17:15U15 fémininesdomicile
samedi 21 novembre
12:00U11 fémininesextérieur
15:30U13 fémininesdomicile
Toutes les équipes
U11 féminines
Dernier matchGagné 5–1 contre Orgerblon BC 2
Classement1er sur 6 · 9 pts · 3 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 14h00 à Guichen BC
U11 masculins
Dernier matchPerdu 0–6 à Vern sur Seiche US
Classement5e sur 6 · 5 pts · 1 V – 2 D
Prochain matchsam. 17/10 à 14h00 contre Laille US
U13 féminines
Dernier matchGagné 65–6 à Saint Jacques BC
Classement1er sur 6 · 6 pts · 3 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 17h15 contre Crevin (les Bruyeres)
U13 masculins
Dernier matchGagné 20–0 contre Guichen BC 2
Classement3e sur 5 · 4 pts · 2 V – 0 D
Prochain matchsam. 17/10 à 14h00 à Crevin (les Bruyeres)
U13 masculins · équipe 2
Dernier matchPerdu 13–87 à Melesse JA 2
Classement5e sur 5 · 2 pts · 0 V – 2 D
Prochain matchsam. 17/10 à 15h30 contre Mordelles US 2
U15 féminines
Dernier matchGagné 62–47 contre CTC Ocm-Jsb-Usm - Medreac US 2
Classement3e sur 5 · 3 pts · 1 V – 1 D
Prochain matchsam. 17/10 à 11h30 à Laille US
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavagne Esperance | 9 | 3 | 3 | 0 | +11 | |
| 2▲ | CTC Bruz-Pont-Pean - Bruz AL Basketball 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 3▼ | Guichen BC | 7 | 3 | 2 | 1 | +1 | |
| 4▲ | Bourgbarre US Basket | 5 | 3 | 1 | 2 | -6 | |
| 5▼ | Noyal-Chatillon US 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | -4 | |
| 6▼ | Orgerblon BC 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | -9 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rennes Pole Association 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | +9 | |
| 2▲ | Bourgbarre US Basket | 7 | 3 | 2 | 1 | +10 | |
| 3▲ | Vern sur Seiche US | 7 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 4▲ | Chateaugiron US 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
| 5 | Chavagne Esperance | 5 | 3 | 1 | 2 | -7 | |
| 6 | Laille US | 3 | 3 | 0 | 3 | -13 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavagne Esperance | 6 | 3 | 3 | 0 | +149 | |
| 2 | CTC Union Bourgbarre Vern - Bourgbarre US Basket 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | +5 | |
| 3▲ | Crevin (les Bruyeres) | 4 | 3 | 1 | 2 | -9 | |
| 4▼ | CTC Basket Pays de Redon - Redon ES | 4 | 3 | 1 | 2 | -80 | |
| 5▼ | CTC BBS (basket Brétilien de la Seiche) - Noyal-Chatillon US | 3 | 2 | 1 | 1 | +14 | |
| 6 | Saint Jacques BC | 1 | 2 | 0 | 1 | -79 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Orgerblon BC 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | +20 | |
| 2▲ | Crevin (les Bruyeres) | 5 | 3 | 2 | 1 | +78 | |
| 3 | Chavagne Esperance | 4 | 2 | 2 | 0 | +49 | |
| 4 | CTC Basket Pays de Redon - Redon ES 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -69 | |
| 5▲ | Guichen BC 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -78 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melesse JA 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | +139 | |
| 2 | l'Hermitage AC 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +58 | |
| 3 | Saint Gregoire US 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +29 | |
| 4▲ | Mordelles US 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -151 | |
| 5 | Chavagne Esperance 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -75 |
| Pl. | Équipe | Pts | J | G | P | Diff. | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTC Union Bourgbarre Vern - Bourgbarre US Basket | 6 | 3 | 3 | 0 | +92 | |
| 2 | Laille US | 5 | 3 | 2 | 1 | +58 | |
| 3 | Chavagne Esperance | 3 | 2 | 1 | 1 | +2 | |
| 4 | CTC Ocm-Jsb-Usm - Medreac US 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -46 | |
| 5 | CTC BBS (basket Brétilien de la Seiche) - Chartres de Bretagne (ESP) | 2 | 2 | 0 | 2 | -106 |


























































































