Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +92 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +52 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | +56 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | -33 | |
| 5 | VBVIHIERS BASKET - 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | -65 |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -102 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBVIHIERS BASKET | 8 | 4 | 4 | 0 | +98 |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | +73 | |
| 3↑ | LBLAYON BASKET CLUB | 6 | 5 | 1 | 4 | -68 |
| 4↓ | 6 | 5 | 2 | 2 | +26 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -63 | |
| 6↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -66 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +66 | |
| 2↓ | LBLAYON BASKET CLUB - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +41 |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +21 | |
| 4↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | +17 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -62 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -83 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +157 | |
| 2↑ | SSSEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -8 |
| 3↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -33 | |
| 4↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -72 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCHAPELLE ROUSSELIN | 8 | 4 | 4 | 0 | +73 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +49 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | +24 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -15 | |
| 6 | PBPOMJEANNAIS BASKET CLUB - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | -94 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +69 | |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +46 | |
| 3↓ | CRCHAPELLE ROUSSELIN | 7 | 4 | 3 | 1 | +6 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | +7 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -45 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -83 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +89 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +39 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | +32 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | -24 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -26 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -110 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +63 | |
| 2↓ | PBPOMJEANNAIS BASKET CLUB - 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | -46 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +65 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | -76 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | -26 | |
| 2↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +44 | |
| 3 | VBVIHIERS BASKET - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | +27 |
| 4↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -37 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -8 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTIE - CTC TERRE DE LAYON - FAVERAYE MACHELLES | 8 | 4 | 4 | 0 | +129 |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +112 | |
| 3↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | -8 | |
| 4↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -80 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -153 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +95 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +65 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
| 4↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +60 | |
| 5↑ | CTIE - CTC TERRE DE LAYON - FAVERAYE MACHELLES | 5 | 4 | 1 | 3 | -159 |
| 6↓ | 4 | 4 | 0 | 4 | -59 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +91 | |
| 2 | PPPOITEVINIERE LE PIN | 7 | 4 | 3 | 1 | +12 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | +60 | |
| 4↑ | 5 | 4 | 1 | 3 | -69 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | +10 | |
| 6↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -104 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +100 | |
| 2↑ | PPPOITEVINIERE LE PIN | 5 | 3 | 2 | 1 | +82 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +43 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | -36 | |
| 5↑ | BCBOTZ LA CHAPELLE | 3 | 3 | 0 | 3 | -185 |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +223 | |
| 2↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +32 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +16 | |
| 4↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | +132 | |
| 5↑ | 5 | 4 | 1 | 3 | -242 | |
| 6↓ | 4 | 4 | 0 | 4 | -161 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +65 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +19 | |
| 3↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -36 | |
| 4↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -37 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -11 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +169 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | -24 | |
| 3↑ | BCBOTZ LA CHAPELLE | 5 | 4 | 1 | 3 | -50 |
| 4↑ | CRCHAPELLE ROUSSELIN | 5 | 4 | 1 | 3 | -126 |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | +15 | |
| 6 | PPPOITEVINIERE LE PIN - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +16 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | -23 | |
| 3↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +62 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +41 | |
| 5↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 6↓ | CSCERQUEUX SOMLOIRE ST PAUL LA PLAINE | 2 | 2 | 0 | 2 | -16 |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -29 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -35 | |
| 9 | VVERNOIL | 2 | 2 | 0 | 2 | -54 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +109 | |
| 2↑ | CRCHAPELLE ROUSSELIN - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +67 |
| 3↓ | PPPOITEVINIERE LE PIN - 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | PBPOMJEANNAIS BASKET CLUB - 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | +17 |
| 5↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +30 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
| 7↑ | BCBOTZ LA CHAPELLE - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -32 |
| 8↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 9 | ODOMBREE D'ANJOU BASKET - 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | -103 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | -38 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VBVIHIERS BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | +72 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +54 | |
| 3↑ | CSCERQUEUX SOMLOIRE ST PAUL LA PLAINE | 6 | 4 | 2 | 2 | -14 |
| 4↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +64 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -116 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | SLSAINT LEGER SOUS CHOLET - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +68 |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +43 | |
| 3↑ | VBVIHIERS BASKET - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +17 |
| 4↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +59 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | -30 | |
| 6↑ | PPPOITEVINIERE LE PIN - 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | -63 |
| 7↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +43 | |
| 8↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -16 | |
| 9↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -54 | |
| 10↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -67 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +59 | |
| 2↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +7 | |
| 3↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +47 | |
| 4↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | +3 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -12 | |
| 6↓ | 4 | 4 | 0 | 4 | -104 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRCHAPELLE ROUSSELIN - 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +50 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +47 | |
| 3↑ | SLSAUMUR LOIRE BASKET 49 - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +10 |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | -11 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | +14 | |
| 6↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | +1 | |
| 7↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
| 8↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -5 | |
| 9↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -8 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -97 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | RVROUSSAY VILLEDIEU | 6 | 3 | 3 | 0 | +60 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +45 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +29 | |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +17 | |
| 5↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | +12 | |
| 6↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -7 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | -26 | |
| 8↑ | PPPOITEVINIERE LE PIN - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | -37 |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | -43 | |
| 10↓ | VBVIHIERS BASKET - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | -50 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +178 | |
| 2↑ | 8 | 5 | 3 | 2 | +97 | |
| 3↓ | SSSAINT SYLVAIN D'ANJOU BASKET - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | -32 |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | +31 | |
| 5 | VBVIHIERS BASKET | 6 | 5 | 1 | 4 | -65 |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | -209 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 15/10 à 06:42.