Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +12 | |
| 3↑ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| 5↓ | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 | |
| 6↓ | Union Sportive Nantiat | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ECENTENTE CAPO/SLG - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +25 |
| 2↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +28 | |
| 3↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +36 | |
| 4↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +14 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -15 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -22 | |
| 7 | Union Sportive Nantiat | 5 | 4 | 1 | 3 | -52 |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | -14 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +151 | |
| 2↑ | Union Sportive Nantiat | 7 | 4 | 3 | 1 | +9 |
| 3↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 4↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +73 | |
| 5↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | +53 | |
| 6↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -47 | |
| 7↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +48 | |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | -37 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -37 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | -144 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 15/10 à 06:42.