Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SASAINT ANDRE US | 16 | 4 | 4 | 0 | +134 |
| 2 | Thumeries A G | 14 | 4 | 3 | 1 | +60 |
| 3↑ | 12 | 4 | 2 | 2 | +51 | |
| 4↓ | 12 | 4 | 2 | 2 | -4 | |
| 5↓ | 10 | 4 | 1 | 3 | -36 | |
| 6 | ABANNOEULLIN B C | 8 | 4 | 0 | 4 | -205 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRONCHIN B C - 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | +55 |
| 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | +57 | |
| 3 | ABAVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | 12 | 4 | 2 | 2 | +39 |
| 4↑ | Thumeries A G | 12 | 4 | 2 | 2 | +9 |
| 5↓ | 10 | 4 | 2 | 1 | -24 | |
| 6 | LMLILLE METROPOLE BASKET CLUBS - 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | -136 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | +145 | |
| 2 | Thumeries A G | 10 | 3 | 2 | 1 | +33 |
| 3↓ | 8 | 3 | 1 | 2 | +10 | |
| 4 | LMLILLE METROPOLE BASKET CLUBS | 8 | 3 | 1 | 2 | -81 |
| 5 | PBPHALEMPIN B C - 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -107 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | +43 | |
| 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | +84 | |
| 3 | ABAVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | 8 | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 4 | RSROUBAISIEN STADE - 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | -55 |
| 5↓ | Thumeries A G | 6 | 3 | 0 | 3 | -63 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thumeries A G | 12 | 4 | 4 | 0 | +135 |
| 2↑ | LBC LESQUIN | 10 | 4 | 3 | 1 | +108 |
| 3↑ | PBPHALEMPIN B C - 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | +107 |
| 4↓ | 8 | 4 | 2 | 2 | +122 | |
| 5↑ | 4 | 4 | 0 | 4 | -227 | |
| 6↓ | ABAVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | -245 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRONCHIN B C | 12 | 3 | 3 | 0 | +117 |
| 2↑ | 11 | 4 | 1 | 2 | -18 | |
| 3↓ | Thumeries A G | 10 | 3 | 2 | 1 | +66 |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | -35 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | -130 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +269 | |
| 2 | Thumeries A G | 8 | 4 | 4 | 0 | +156 |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | -75 | |
| 4↑ | 5 | 4 | 1 | 3 | -59 | |
| 5↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -103 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -188 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 7 | 4 | 3 | 1 | +208 | |
| 2↑ | HLHELLEMMES LILLE BFC | 5 | 3 | 2 | 1 | -28 |
| 3 | Thumeries A G | 5 | 3 | 2 | 1 | +58 |
| 4↓ | 4 | 3 | 1 | 2 | -74 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -164 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Thumeries A G | 8 | 4 | 4 | 0 | +37 |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +128 | |
| 3 | MRLA MADELEINE ROSTAND CLUB | 6 | 4 | 2 | 2 | +30 |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | +19 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -72 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | -142 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +76 | |
| 2↑ | PBPHALEMPIN B C - 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | +30 |
| 3↑ | ABANNOEULLIN B C - 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 4↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -24 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | -7 | |
| 6 | Thumeries A G | 4 | 4 | 0 | 4 | -71 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | Thumeries A G | 7 | 4 | 3 | 1 | +1 |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +186 | |
| 3↓ | 6 | 4 | 2 | 2 | -75 | |
| 4 | RCRAIMBEAUCOURT CSL - 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | -36 |
| 5↑ | ABAVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | 3 | 3 | 0 | 3 | -96 |
| 6 | PBPHALEMPIN B C - 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | +20 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +112 | |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +37 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | -36 | |
| 4 | DBDOUAI BASKET FEMININ - 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | +13 |
| 5 | Thumeries A G | 3 | 3 | 0 | 3 | -57 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | -69 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | +144 | |
| 2 | ABAVELIN BASKET CLUB PONT-A-MARCQ | 14 | 4 | 3 | 1 | +140 |
| 3 | Thumeries A G | 12 | 4 | 2 | 2 | -16 |
| 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | -26 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | -125 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | -117 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | RBRONCHIN B C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SASAINT ANDRE US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RCRAIMBEAUCOURT CSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | BCBASKET CLUB PEVELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SSTEENWERCK BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thumeries A G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | BBOUCHAIN BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | CBCAMBRAI BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20↓ | CCAUDRY BC | 0 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 15/10 à 06:42.