Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 11/10 | 10:30 | U18M2 | ext. | — | — | — | — | ||
| dim. 11/10 | 10:30 | U18M2 | ext. | LBC LAMBALLE | — | — | — | — | |
| dim. 11/10 | 15:30 | SENIOR F1 | ext. | EBENT BREHAND LAMBALLE - 1 | Salle Omnisports Quemart - Bréhand | — | — | — |
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 16/10 | 20:30 | SENIOR F2 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 13:00 | U11M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 15:00 | U13M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 17:00 | U18M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | — | U15M1 | ext. | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7/11 | 15:30 | SENIOR F1 | ext. | Salle Bernard Hinault - Yffiniac | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | 21:00 | SENIOR M2 | ext. | Salle Omnisports - Plaintel | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | — | SENIOR F2 | ext. | AGABC GUINGAMP - 2 | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | |
| sam. 7/11 | — | U11M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | — | U15M1 | ext. | Salle Bernard Hinault - Yffiniac | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | — | U18M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 8/11 | 13:30 | SENIOR M1 | ext. | APAL PLOUFRAGAN | Salle Belle-Ile - Ploufragan | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 15:30 | SENIOR F1 | ext. | AGABC GUINGAMP - 1 | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | |
| sam. 14/11 | 19:15 | SENIOR M2 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | |
| sam. 14/11 | — | SENIOR F2 | ext. | Complexe Sportif Jean Caro - Landéhen | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | — | U11M1 | dom. | WEWEST EMERAUDE BASKET - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 14/11 | — | U15M1 | ext. | AGABC GUINGAMP | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | |
| sam. 14/11 | — | U18M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 15/11 | 13:30 | SENIOR M1 | ext. | WEWEST EMERAUDE BASKET - 1 | Salle Omnisports J.hamon - Hénansal | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 19:15 | SENIOR F1 | dom. | UAS UZEL - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | 21:15 | SENIOR M1 | dom. | UAS UZEL - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | — | U11M1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | |
| sam. 21/11 | — | U15M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 21/11 | — | U18M1 | ext. | PIE - BC POMMERET | Salle Polyvalente Claude Rouxel - Pommeret | — | — | — | |
| dim. 22/11 | 13:30 | SENIOR F2 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 22/11 | 15:30 | SENIOR M2 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner |
5 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28/11 | 14:00 | U15M1 | ext. | ETENT TREGASTEL PLOULEC'H | — | — | — | — | |
| sam. 28/11 | 15:30 | SENIOR F1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | |
| sam. 28/11 | 21:15 | SENIOR M1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | |
| sam. 28/11 | — | U11M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 28/11 | — | U18M1 | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 5/12 | 18:00 | U18M1 | ext. | Salle Helene Boucher - Saint-Brieuc | — | — | — | ||
| sam. 5/12 | 19:15 | SENIOR F1 | dom. | EBENT BREHAND LAMBALLE - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 5/12 | 21:15 | SENIOR M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 5/12 | — | U11M1 | ext. | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — | ||
| sam. 5/12 | — | U15M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 6/12 | 13:30 | SENIOR F2 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 6/12 | 15:30 | SENIOR M2 | dom. | TBTREGASTEL BASKETBALL | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner |
5 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 12/12 | 19:15 | SENIOR F1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 12/12 | 21:15 | SENIOR M1 | dom. | APAL PLOUFRAGAN | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 12/12 | — | U11M1 | ext. | Salle Bernard Hinault - Yffiniac | — | — | — | ||
| sam. 12/12 | — | U15M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 12/12 | — | U18M1 | ext. | Salle Rene Cassin - Saint-Samson-Sur-Rance | — | — | — | ||
| dim. 13/12 | 13:30 | SENIOR F2 | dom. | AGABC GUINGAMP - 2 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| dim. 13/12 | 15:30 | SENIOR M2 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner |
5 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 9/10 | 21:00 | SENIOR M2 | ext. | TBTREGASTEL BASKETBALL | Gymnase Municipal Picherel - Trégastel | — | — | — | 47 – 78 |
| sam. 10/10 | 09:30 | U11M3 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 28 – 0 | |
| sam. 10/10 | 11:00 | U11M3 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 31 – 6 | |
| sam. 10/10 | 13:30 | U13M2 | ext. | — | — | — | — | 5 – 16 | |
| sam. 10/10 | 14:00 | U11M1 | ext. | Salle Omnisports - Plouézec | — | — | — | 12 – 4 | |
| sam. 10/10 | 14:00 | U13M1 | ext. | Salle Bernard Hinault - Yffiniac | — | — | — | 25 – 83 | |
| sam. 10/10 | 14:15 | U13M2 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 4 – 38 | |
| sam. 10/10 | 16:30 | U18M1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 73 – 70 |
| sam. 10/10 | 17:00 | U15M1 | dom. | ETENT TREGASTEL PLOULEC'H | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 81 – 54 |
| sam. 10/10 | 18:30 | SENIOR F2 | ext. | Salle du Vau du Gouet - Quintin | — | — | — | 48 – 59 | |
| sam. 10/10 | 18:30 | SENIOR M1 | ext. | Gymnase I.u.t. - Lannion | — | — | — | 75 – 61 |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 3/10 | 09:30 | U11F | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | — | à désigner | à désigner | à désigner | 30 – 4 |
| sam. 3/10 | 11:00 | U11F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 40 – 5 | |
| sam. 3/10 | 12:00 | U11M2 | ext. | — | — | — | — | 11 – 20 | |
| sam. 3/10 | 12:00 | U11M2 | ext. | — | — | — | — | 50 – 9 | |
| sam. 3/10 | 13:00 | U11M1 | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 8 – 8 |
| sam. 3/10 | 13:30 | U13F | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 25 – 8 |
| sam. 3/10 | 13:30 | U13F | ext. | — | — | — | — | 11 – 16 | |
| sam. 3/10 | 14:00 | U13M2 | ext. | — | — | — | — | 11 – 22 | |
| sam. 3/10 | 14:00 | U13M2 | dom. | LBC LAMBALLE | — | à désigner | à désigner | à désigner | 24 – 33 |
| sam. 3/10 | 14:00 | U18F1 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 35 – 7 | |
| sam. 3/10 | 14:00 | U18F1 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 21 – 11 | |
| sam. 3/10 | 15:00 | U13M1 | dom. | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 63 – 47 | |
| sam. 3/10 | 15:30 | U15M1 | ext. | Salle Stephane Houdet - Dinan | — | — | — | 81 – 66 | |
| sam. 3/10 | 17:00 | U18M1 | dom. | PIE - BC POMMERET | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 90 – 52 |
| sam. 3/10 | 19:15 | SENIOR F1 | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 50 – 72 |
| sam. 3/10 | 19:15 | SENIOR M2 | dom. | ?— | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 3/10 | 21:15 | SENIOR M1 | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 64 – 78 |
| dim. 4/10 | 15:45 | U18F2 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 9 – 41 | |
| dim. 4/10 | 16:30 | U18F2 | ext. | — | — | — | — | 4 – 26 |
12 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/9 | 10:00 | U11M2 | ext. | AGABC GUINGAMP | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | |
| sam. 26/9 | 10:00 | U11M2 | ext. | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | ||
| sam. 26/9 | 10:00 | U11M3 | ext. | Salle du Vau du Gouet - Quintin | — | — | — | 30 – 4 | |
| sam. 26/9 | 11:00 | U11M3 | ext. | Salle du Vau du Gouet - Quintin | — | — | — | 46 – 0 | |
| sam. 26/9 | 12:30 | U13F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 43 – 8 | |
| sam. 26/9 | 14:00 | U11F | ext. | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | ||
| sam. 26/9 | 14:00 | U11F | ext. | AGABC GUINGAMP | Espace Sportif Tremel - Guingamp | — | — | — | |
| sam. 26/9 | 14:00 | U13F | dom. | AGABC GUINGAMP - 2 | — | à désigner | à désigner | à désigner | 52 – 2 |
| sam. 26/9 | 15:00 | U18F2 | ext. | — | — | — | — | 16 – 8 | |
| sam. 26/9 | 15:00 | U18F2 | ext. | — | — | — | — | 9 – 20 | |
| sam. 26/9 | 15:30 | U18F1 | dom. | APAL PLOUFRAGAN | — | à désigner | à désigner | à désigner | 25 – 8 |
| sam. 26/9 | 15:45 | U15M1 | dom. | AGABC GUINGAMP | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 68 – 54 |
| sam. 26/9 | 16:00 | U15M2 | ext. | College Charles le Goffic - Lannion | — | — | — | 0 – 20 | |
| sam. 26/9 | 16:00 | U15M2 | ext. | College Charles le Goffic - Lannion | — | — | — | 0 – 20 | |
| sam. 26/9 | 16:30 | U11M1 | ext. | WEWEST EMERAUDE BASKET - 1 | Salle Omnisports - Val-D'Arguenon | — | — | — | 11 – 5 |
| sam. 26/9 | 16:30 | U18F1 | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 50 – 4 | |
| sam. 26/9 | 16:30 | U18M1 | ext. | Gymnase Communautaire Municipal - Plénée-Jugon | — | — | — | 55 – 56 | |
| sam. 26/9 | 19:00 | SENIOR F2 | ext. | Salle Helene Boucher - Saint-Brieuc | — | — | — | 65 – 20 | |
| sam. 26/9 | 19:15 | SENIOR F1 | ext. | UAS UZEL - 1 | Salle Multisports - Uzel | — | — | — | 53 – 62 |
| sam. 26/9 | 21:15 | SENIOR M2 | ext. | Salle Bernard Hinault - Yffiniac | — | — | — | 60 – 74 | |
| dim. 27/9 | 13:00 | U18M2 | ext. | PBC POMMERET | Salle Omnisports - Val-D'Arguenon | — | — | — | 23 – 31 |
| dim. 27/9 | 13:00 | U18M2 | ext. | WEWEST EMERAUDE BASKET | Salle Omnisports - Val-D'Arguenon | — | — | — | 30 – 15 |
| dim. 27/9 | 15:00 | SENIOR M1 | ext. | UAS UZEL - 1 | Salle Multisports - Uzel | — | — | — | 100 – 67 |
5 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 19/9 | 21:15 | SENIOR M2 | dom. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 3 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 73 – 77 |
| dim. 20/9 | 10:00 | SENIOR F1 | dom. | AGABC GUINGAMP - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 66 – 72 |
| dim. 20/9 | 13:30 | SENIOR M1 | dom. | WEWEST EMERAUDE BASKET - 1 | Salle Omnisports - Pordic | à désigner | à désigner | à désigner | 65 – 72 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 5/9 | 10:30 | U15M1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — | |
| sam. 5/9 | 12:00 | U18M1 | ext. | Gymnase I.u.t. - Lannion | — | — | — | 13 – 42 | |
| sam. 5/9 | 12:40 | U13M1 | ext. | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 8 – 26 | |
| sam. 5/9 | 12:45 | U15M1 | ext. | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — | ||
| sam. 5/9 | 13:50 | U13M1 | ext. | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 20 – 17 | |
| sam. 5/9 | 14:15 | U18F1 | ext. | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 15 – 25 | |
| sam. 5/9 | 14:15 | U18M1 | ext. | Gymnase I.u.t. - Lannion | — | — | — | 16 – 37 | |
| sam. 5/9 | 14:30 | U13F | ext. | UAS UZEL | Salle Polyvalente Gymnase N1 - le Mené | — | — | — | 14 – 8 |
| sam. 5/9 | 15:00 | U15M1 | ext. | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — | ||
| sam. 5/9 | 15:00 | U18F1 | ext. | TLTREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | 13 – 47 |
| sam. 5/9 | 15:35 | U13M1 | ext. | Salle Os Jean-Pierre Pinsard - Trégueux | — | — | — | ||
| sam. 5/9 | 15:45 | U18M1 | ext. | Gymnase I.u.t. - Lannion | — | — | — | 23 – 12 | |
| sam. 5/9 | 16:00 | U13F | ext. | AGABC GUINGAMP | Salle Polyvalente Gymnase N1 - le Mené | — | — | — | 8 – 26 |
| sam. 5/9 | 17:15 | U15M1 | ext. | AGABC GUINGAMP | Salle Omnisports Robien - Saint-Brieuc | — | — | — |
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 11/10 à 11:24.