Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 3↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 4↓ | 4 | 2 | 1 | 1 | -13 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -33 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -36 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 | |
| 2↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +62 | |
| 3 | UBUNION BIRDS | 2 | 1 | 1 | 0 | +48 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | -81 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -95 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -9 | |
| 3 | BCBASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY | 3 | 2 | 1 | 1 | -12 |
| 4↑ | GTSC GRETZ TOURNAN | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSBC CHAMPS-SUR-MARNE - 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +15 | |
| 3↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -27 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +114 | |
| 2↑ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +69 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +42 | |
| 4↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 5↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +59 | |
| 7 | EDES DAMMARIE BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -199 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +201 |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +133 | |
| 3↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +22 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 5↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -21 | |
| 6↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -280 | |
| 7 | MUS MELUN | 1 | 2 | 0 | 1 | -77 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +91 |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +30 | |
| 3↑ | GTSC GRETZ TOURNAN | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 4 | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -15 | |
| 6↑ | JFJS FERTE-GAUCHER | 2 | 1 | 1 | 0 | +24 |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -80 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +99 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -20 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -37 | |
| 5↓ | BCBASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -54 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | |
| 2↓ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 |
| 3↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +141 | |
| 2↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +95 | |
| 3↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +90 | |
| 4↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +131 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | +34 | |
| 6↑ | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | -41 |
| 7↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -61 | |
| 8↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -28 | |
| 9↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX | 5 | 4 | 1 | 3 | -56 |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | -119 | |
| 11↑ | EBENTENTE BASKET PROVINS SOURDUN (BPS) - 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -80 |
| 12 | ENENTENTE NOISIEL BC CHAMPS | 3 | 4 | 0 | 3 | -106 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 3↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +46 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | +9 | |
| 5↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 6↑ | EDEntente Dammarie-Boissise DM2 - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| 7↑ | BBBASKET BALL MORMANTAIS - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -20 |
| 8↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -41 | |
| 9↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -45 | |
| 10 | VPVAUX- LE-PENIL BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -74 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +76 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 4↓ | 3 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
| 5 | CBCOULOMMIERS BRIE BASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | -60 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSBC CHAMPS-SUR-MARNE - 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +15 | |
| 3↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -27 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | |
| 2↓ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 |
| 3↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +114 | |
| 2↑ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +69 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +42 | |
| 4↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 5↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +59 | |
| 7 | EDES DAMMARIE BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -199 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 3↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 4↓ | 4 | 2 | 1 | 1 | -13 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -33 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -36 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 | |
| 2↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +62 | |
| 3 | UBUNION BIRDS | 2 | 1 | 1 | 0 | +48 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | -81 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -95 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -9 | |
| 3 | BCBASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY | 3 | 2 | 1 | 1 | -12 |
| 4↑ | GTSC GRETZ TOURNAN | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +99 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -20 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -37 | |
| 5↓ | BCBASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -54 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +91 |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +30 | |
| 3↑ | GTSC GRETZ TOURNAN | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 4 | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -15 | |
| 6↑ | JFJS FERTE-GAUCHER | 2 | 1 | 1 | 0 | +24 |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -80 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 3↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +46 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | +9 | |
| 5↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 6↑ | EDEntente Dammarie-Boissise DM2 - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| 7↑ | BBBASKET BALL MORMANTAIS - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -20 |
| 8↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -41 | |
| 9↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -45 | |
| 10 | VPVAUX- LE-PENIL BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -74 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +76 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 4↓ | 3 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
| 5 | CBCOULOMMIERS BRIE BASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | -60 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +141 | |
| 2↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +95 | |
| 3↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +90 | |
| 4↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +131 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | +34 | |
| 6↑ | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | -41 |
| 7↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -61 | |
| 8↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -28 | |
| 9↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX | 5 | 4 | 1 | 3 | -56 |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | -119 | |
| 11↑ | EBENTENTE BASKET PROVINS SOURDUN (BPS) - 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -80 |
| 12 | ENENTENTE NOISIEL BC CHAMPS | 3 | 4 | 0 | 3 | -106 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSBC CHAMPS-SUR-MARNE - 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +15 | |
| 3↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 4↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -27 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 2 | 2 | 0 | +61 |
| 2↑ | 6 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 3↑ | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| 4↓ | 4 | 2 | 1 | 1 | -13 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -33 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -36 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | |
| 2↓ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 |
| 3↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +114 | |
| 2↑ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +69 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +42 | |
| 4↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 5↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +59 | |
| 7 | EDES DAMMARIE BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -199 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +76 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +8 | |
| 4↓ | 3 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
| 5 | CBCOULOMMIERS BRIE BASKET | 3 | 3 | 0 | 3 | -60 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 | |
| 2↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +62 | |
| 3 | UBUNION BIRDS | 2 | 1 | 1 | 0 | +48 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | -81 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -95 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +99 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | -20 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -37 | |
| 5↓ | BCBASKET CLUB FONTENAY TRESIGNY - 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -54 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +141 | |
| 2↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +95 | |
| 3↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +90 | |
| 4↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +131 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | +34 | |
| 6↑ | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | -41 |
| 7↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -61 | |
| 8↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -28 | |
| 9↓ | BNBE NANTEUIL LES MEAUX | 5 | 4 | 1 | 3 | -56 |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | -119 | |
| 11↑ | EBENTENTE BASKET PROVINS SOURDUN (BPS) - 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | -80 |
| 12 | ENENTENTE NOISIEL BC CHAMPS | 3 | 4 | 0 | 3 | -106 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 3↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +46 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | +9 | |
| 5↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 6↑ | EDEntente Dammarie-Boissise DM2 - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| 7↑ | BBBASKET BALL MORMANTAIS - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -20 |
| 8↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -41 | |
| 9↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -45 | |
| 10 | VPVAUX- LE-PENIL BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -74 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +201 |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +133 | |
| 3↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +22 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 5↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -21 | |
| 6↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -280 | |
| 7 | MUS MELUN | 1 | 2 | 0 | 1 | -77 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +11 | |
| 2↓ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 |
| 3↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 5↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | -78 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDVAL D'EUROPE MONTEVRAIN BASKET CLUB - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +201 |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +133 | |
| 3↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +22 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +22 | |
| 5↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -21 | |
| 6↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -280 | |
| 7 | MUS MELUN | 1 | 2 | 0 | 1 | -77 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +114 | |
| 2↑ | COIE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +69 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +42 | |
| 4↓ | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 5↑ | 4 | 3 | 1 | 2 | -44 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | +59 | |
| 7 | EDES DAMMARIE BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -199 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUS MELUN - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +91 |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +30 | |
| 3↑ | GTSC GRETZ TOURNAN | 4 | 3 | 1 | 2 | -41 |
| 4 | PSPLESSIS SAVIGNY BASKET - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | -15 | |
| 6↑ | JFJS FERTE-GAUCHER | 2 | 1 | 1 | 0 | +24 |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -80 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | -25 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +54 | |
| 3↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +46 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | +9 | |
| 5↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 6↑ | EDEntente Dammarie-Boissise DM2 - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | +10 |
| 7↑ | BBBASKET BALL MORMANTAIS - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -20 |
| 8↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -41 | |
| 9↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -45 | |
| 10 | VPVAUX- LE-PENIL BASKET - 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | -74 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +141 | |
| 2↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +95 | |
| 3↑ | 8 | 4 | 4 | 0 | +90 | |
| 4↓ | 7 | 4 | 3 | 1 | +131 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | +34 | |
| 6↑ | EDES DAMMARIE BASKET | 6 | 4 | 2 | 2 | -41 |
| 7↑ | 6 | 4 | 2 | 2 | -61 | |
| 8↓ | 5 | 4 | 1 | 3 | -28 | |
