Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | 1 | 1 | 0 | +21 | |
| 2↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 | |
| 3↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8↓ | Basket Club Lievinois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9↓ | LALOISON ATHLETIC CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire, calculé par Feuille de match avec les scores du week-end (2 points la victoire, 1 la défaite). Le classement officiel de la FFBB le remplace dès sa mise à jour, en début de semaine. ↑ ↓ = : la place comparée au dernier classement officiel.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +157 | |
| 2 | Basket Club Lievinois | 9 | 5 | 4 | 1 | +139 |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | -19 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | -277 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | +87 | |
| 2 | Basket Club Lievinois | 8 | 5 | 3 | 2 | -11 |
| 3 | OBORCHESIEN B C | 7 | 5 | 2 | 3 | -15 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | -61 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | +63 | |
| 2↑ | 11 | 6 | 5 | 1 | +31 | |
| 3↑ | 10 | 6 | 4 | 2 | +31 | |
| 4↓ | 10 | 6 | 4 | 2 | +22 | |
| 5↑ | 10 | 6 | 4 | 2 | +10 | |
| 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | +10 | |
| 7↑ | Basket Club Lievinois | 9 | 6 | 3 | 3 | +50 |
| 8↓ | 9 | 6 | 3 | 3 | +8 | |
| 9↑ | LMLILLE METROPOLE BASKET CLUBS | 9 | 6 | 3 | 3 | -7 |
| 10↓ | 8 | 6 | 2 | 4 | -4 | |
| 11 | 8 | 6 | 2 | 4 | -42 | |
| 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | -48 | |
| 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | -56 | |
| 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | -68 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +61 | |
| 2 | CLCOMINOISE L L | 6 | 3 | 3 | 0 | +33 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | LMLILLE METROPOLE BASKET CLUBS - 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -7 |
| 5↑ | CCAPPELLE BC | 3 | 3 | 0 | 3 | -46 |
| 6↓ | Basket Club Lievinois | 2 | 3 | 0 | 2 | -41 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +42 | |
| 2↓ | ADASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT | 4 | 2 | 2 | 0 | +33 |
| 3↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +29 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +26 | |
| 5↓ | EHES HENIN BEAUMONT BB | 3 | 2 | 1 | 1 | +4 |
| 6↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | -17 | |
| 7↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -40 | |
| 8↓ | CBIE - CAMBRAI BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | -26 |
| 9↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -42 | |
| 10↓ | Basket Club Lievinois | 1 | 2 | 0 | 1 | -9 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGGRAVELINES GRAND FORT BCM - 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +115 |
| 2↑ | 8 | 5 | 3 | 2 | -6 | |
| 3↓ | 8 | 5 | 3 | 2 | +66 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | +21 | |
| 5 | USUNION SPORTIVE POISSY ANDRESY CHANTELOUP MAURECOURT BASKET 78 (USPACMB78) | 6 | 5 | 1 | 4 | -74 |
| 6 | Basket Club Lievinois | 4 | 5 | 0 | 4 | -122 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 15/10 à 06:42.