Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +61 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +55 | |
| 3↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +51 | |
| 4 | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 3 | 0 | 3 | -124 |
| 5↑ | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 6↓ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| 7↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -42 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | +71 |
| 2↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 4↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| 5↓ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 |
| 6↓ | LILOL'IDAYS | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -52 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -90 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +152 | |
| 2 | CCCOC CHENNEVIERES | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 |
| 3 | USUNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +18 | |
| 5↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -18 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -102 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | -129 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +62 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +35 | |
| 3↓ | CKCSA KREMLIN BICETRE - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 4↑ | JBC JOINVILLE | 5 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 5↑ | CAS CRETEIL - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 6↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | -9 | |
| 7↓ | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
| 9↑ | CBCSM BONNEUIL SUR MARNE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -52 | |
| 11↓ | RIE - RUNGIS BB - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +132 | |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +34 | |
| 3↑ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +72 |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 | |
| 5↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +2 | |
| 6↑ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 |
| 7↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -15 |
| 8↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 3 | 1 | 2 | -33 |
| 9↓ | CAS CRETEIL - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 10↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -35 | |
| 11↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -112 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +29 | |
| 2↑ | JBC JOINVILLE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| 3 | RSRED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +35 |
| 4↑ | 2 | 2 | 0 | 2 | -42 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -16 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +60 | |
| 2 | JBC JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | -38 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 5↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 6↑ | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | +71 |
| 2↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 4↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| 5↓ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 |
| 6↓ | LILOL'IDAYS | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -52 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -90 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +62 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +35 | |
| 3↓ | CKCSA KREMLIN BICETRE - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 4↑ | JBC JOINVILLE | 5 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 5↑ | CAS CRETEIL - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 6↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | -9 | |
| 7↓ | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
| 9↑ | CBCSM BONNEUIL SUR MARNE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -52 | |
| 11↓ | RIE - RUNGIS BB - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +152 | |
| 2 | CCCOC CHENNEVIERES | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 |
| 3 | USUNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +18 | |
| 5↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -18 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -102 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | -129 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +56 | |
| 2↑ | ESESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 3↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +8 | |
| 5↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7 | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -49 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | +66 |
| 2↑ | RSRED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 2 | 1 | 1 | 0 | +90 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +32 | |
| 4↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -188 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 2↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3↑ | CCCOC CHENNEVIERES | 2 | 1 | 1 | 0 | +29 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -37 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +132 | |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +34 | |
| 3↑ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +72 |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 | |
| 5↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +2 | |
| 6↑ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 |
| 7↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -15 |
| 8↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 3 | 1 | 2 | -33 |
| 9↓ | CAS CRETEIL - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 10↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -35 | |
| 11↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -112 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +61 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +55 | |
| 3↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +51 | |
| 4 | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 3 | 0 | 3 | -124 |
| 5↑ | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 6↓ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| 7↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -42 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +60 | |
| 2 | JBC JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | -38 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 5↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 6↑ | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +56 | |
| 2↑ | ESESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 3↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +8 | |
| 5↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7 | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -49 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | +66 |
| 2↑ | RSRED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 2 | 1 | 1 | 0 | +90 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +32 | |
| 4↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -188 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 2↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3↑ | CCCOC CHENNEVIERES | 2 | 1 | 1 | 0 | +29 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -37 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +152 | |
| 2 | CCCOC CHENNEVIERES | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 |
| 3 | USUNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +18 | |
| 5↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -18 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -102 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | -129 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | +71 |
| 2↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 4↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| 5↓ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 |
| 6↓ | LILOL'IDAYS | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -52 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -90 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +62 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +35 | |
| 3↓ | CKCSA KREMLIN BICETRE - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 4↑ | JBC JOINVILLE | 5 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 5↑ | CAS CRETEIL - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 6↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | -9 | |
| 7↓ | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
| 9↑ | CBCSM BONNEUIL SUR MARNE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -52 | |
| 11↓ | RIE - RUNGIS BB - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +61 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +55 | |
| 3↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +51 | |
| 4 | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 3 | 0 | 3 | -124 |
| 5↑ | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 6↓ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| 7↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -42 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +132 | |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +34 | |
| 3↑ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +72 |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 | |
| 5↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +2 | |
| 6↑ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 |
| 7↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -15 |
| 8↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 3 | 1 | 2 | -33 |
| 9↓ | CAS CRETEIL - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 10↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -35 | |
| 11↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -112 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +56 | |
| 2↑ | ESESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 3↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +8 | |
| 5↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7 | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -49 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +29 | |
| 2↑ | JBC JOINVILLE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| 3 | RSRED STAR CLUB DE CHAMPIGNY - 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +35 |
| 4↑ | 2 | 2 | 0 | 2 | -42 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | -16 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +60 | |
| 2 | JBC JOINVILLE | 3 | 2 | 1 | 1 | -38 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
| 5↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| 6↑ | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | +66 |
| 2↑ | RSRED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 2 | 1 | 1 | 0 | +90 |
| 3↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +32 | |
| 4↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -188 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 2↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 3↑ | CCCOC CHENNEVIERES | 2 | 1 | 1 | 0 | +29 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -37 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | +71 |
| 2↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 4↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| 5↓ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 |
| 6↓ | LILOL'IDAYS | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -52 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -90 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +152 | |
| 2 | CCCOC CHENNEVIERES | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 |
| 3 | USUNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET - 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +53 |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +18 | |
| 5↓ | 3 | 2 | 1 | 1 | -18 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -102 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | -129 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +62 | |
| 2↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +35 | |
| 3↓ | CKCSA KREMLIN BICETRE - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 |
| 4↑ | JBC JOINVILLE | 5 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 5↑ | CAS CRETEIL - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 6↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | -9 | |
| 7↓ | APASSOCIATION LE PERREUX BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | -14 | |
| 9↑ | CBCSM BONNEUIL SUR MARNE - 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | -52 | |
| 11↓ | RIE - RUNGIS BB - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | +61 | |
| 2↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +55 | |
| 3↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +51 | |
| 4 | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 3 | 0 | 3 | -124 |
| 5↑ | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 6↓ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| 7↓ | 1 | 1 | 0 | 1 | -42 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +132 | |
| 2↑ | 6 | 3 | 3 | 0 | +34 | |
| 3↑ | USUNION SPORTIVE IVRY BASKETBALL - 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | +72 |
| 4↑ | 5 | 3 | 2 | 1 | +8 | |
| 5↓ | 5 | 3 | 2 | 1 | +2 | |
| 6↑ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 |
| 7↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | -15 |
| 8↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 3 | 1 | 2 | -33 |
| 9↓ | CAS CRETEIL - 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | +12 |
| 10↓ | 3 | 3 | 0 | 3 | -35 | |
| 11↑ | 3 | 3 | 0 | 3 | -112 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | -60 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | 4 | 2 | 2 | 0 | +56 | |
| 2↑ | ESESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 |
| 3↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 4↑ | 3 | 2 | 1 | 1 | +8 | |
| 5↑ | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
| 6↓ | 2 | 2 | 0 | 2 | -40 | |
| 7 | USUNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET - 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -49 |
↑ ↓ = : la place comparée à celle d'avant le dernier match de l'équipe. Classement officiel de la FFBB, mis à jour après chaque journée.
| # | Équipe | Pts | J | G | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | VSBC VILLIERS SUR MARNE | 4 | 2 | 2 | 0 | +71 |
| 2↓ | 4 | 2 | 2 | 0 | +61 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +25 | |
| 4↑ | ESENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 3 | 2 | 1 | 1 | +25 |
| 5↓ | VBVALENTON BASKET ACADEMY | 3 | 2 | 1 | 1 | -26 |
| 6↓ | LILOL'IDAYS | 2 | 2 | 0 | 2 | -14 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | -52 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | -90 |
