Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17/10 | 11:30 | U15F | ext. | Complexe Sportif L Archipel - Laillé | — | — | — | ||
| sam. 17/10 | 14:00 | U11F | ext. | GGUICHEN BC | Complexe Sportif J.p. Loussouarn - Guichen | — | — | — | |
| sam. 17/10 | 14:00 | U11M | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 14:00 | U13M1 | ext. | Salle des Sports - Crevin | — | — | — | ||
| sam. 17/10 | 15:30 | U13M2 | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 17:15 | U13F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7/11 | 09:00 | U11M | ext. | Salle Solange Chenede - Châteaugiron | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | 14:00 | U11F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | 15:00 | U13F | ext. | Colette Besson - Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | 15:30 | U13M1 | dom. | CBIE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 7/11 | 17:15 | U15F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | — | U13M2 | ext. | Salle Cardonna - l'Hermitage | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 11:00 | U11M | ext. | Espace des 2 Rives - Rennes | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | 14:00 | U11F | dom. | Salle de Sports Saint Exupery - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | 14:00 | U13F | ext. | CBIE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | Salle des Sports - Bains-Sur-Oust | — | — | — | |
| sam. 14/11 | 15:30 | U13M1 | dom. | Salle de Sports Saint Exupery - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | 17:15 | U15F | dom. | Salle de Sports Saint Exupery - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | — | U13M2 | ext. | COSEC Salle H - Saint-Grégoire | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 12:00 | U11F | ext. | CBIE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | COSEC Eric Tabarly - Bruz | — | — | — | |
| sam. 21/11 | 14:00 | U11M | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 21/11 | 15:30 | U13F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 21/11 | 17:15 | U13M2 | dom. | MJMELESSE JA - 2 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | — | U13M1 | dom. | GGUICHEN BC - 2 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | — | U15F | ext. | Salle des Sports - Médréac | — | — | — |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28/11 | 14:00 | U11M | dom. | VSVERN SUR SEICHE US - 1 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | 15:30 | U13F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 28/11 | — | U11F | ext. | Richard Dacoury - Orgères | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 5/12 | 11:00 | U11M | ext. | Complexe Sportif L Archipel - Laillé | — | — | — | ||
| sam. 5/12 | 14:00 | U11F | dom. | GGUICHEN BC | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 5/12 | 15:30 | U13M1 | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 5/12 | 17:15 | U15F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 5/12 | — | U13F | ext. | Salle des Sports - Crevin | — | — | — | ||
| sam. 5/12 | — | U13M2 | ext. | Salle Beausejour 1 - Mordelles | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 12/12 | 13:00 | U13M1 | ext. | CBIE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES - 2 | Complexe Sportif Joseph Ricordel - Redon | — | — | — | |
| sam. 12/12 | 14:00 | U11M | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 12/12 | 15:00 | U15F | ext. | Salle Omnisports R.berranger - Chartres-De-Bretagne | — | — | — | ||
| sam. 12/12 | 15:30 | U13M2 | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 12/12 | 17:15 | U13F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 12/12 | — | U11F | ext. | Colette Besson - Noyal-Châtillon-Sur-Seiche | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10/10 | 13:30 | U11M | ext. | VSVERN SUR SEICHE US - 1 | Complexe Sportif Champ Brulon - Vern-Sur-Seiche | — | — | — | 0 – 6 |
| sam. 10/10 | 14:15 | U13F | ext. | Salle Alice Milliat - Salle A - Saint-Jacques-De-La-Lande | — | — | — | 65 – 6 | |
| sam. 10/10 | 15:00 | U11F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 5 – 1 | |
| sam. 10/10 | — | U13M1 | dom. | ?— | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 10/10 | — | U13M2 | ext. | ?— | — | — | — | — | |
| sam. 10/10 | — | U15F | dom. | ?— | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 3/10 | 13:30 | U11M | ext. | Salle des Sports - Bourgbarré | — | — | — | 4 – 3 | |
| sam. 3/10 | 14:00 | U11F | dom. | CBIE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 2 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 4 – 3 |
| sam. 3/10 | 14:45 | U13F | ext. | Salle des Sports - Bourgbarré | — | — | — | 50 – 34 | |
| sam. 3/10 | 14:45 | U13M2 | ext. | MJMELESSE JA - 2 | Salle Omnisport - Salle 1 - Melesse | — | — | — | 13 – 87 |
| sam. 3/10 | 15:30 | U13M1 | dom. | GGUICHEN BC - 2 | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 20 – 0 |
| sam. 3/10 | 17:15 | U15F | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 62 – 47 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/9 | 13:30 | U11F | ext. | Salle des Sports - Bourgbarré | — | — | — | 6 – 0 | |
| sam. 26/9 | 14:00 | U11M | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 3 – 5 | |
| sam. 26/9 | 14:45 | U13M1 | ext. | Richard Dacoury - Orgères | — | — | — | 52 – 23 | |
| sam. 26/9 | 15:30 | U13F | dom. | CBIE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 87 – 13 |
| sam. 26/9 | 16:00 | U15F | ext. | La Vallee de la Seiche - Vern-Sur-Seiche | — | — | — | 48 – 61 | |
| sam. 26/9 | 17:15 | U13M2 | dom. | Salle de l'Esperance - Chavagne | à désigner | à désigner | à désigner | 22 – 23 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 12/10 à 17:52.