Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10/10 | 14:00 | U18M2 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 10/10 | 17:45 | U13M | ext. | Salle Omnisports - Elven | — | — | — | ||
| sam. 10/10 | 18:00 | U18M1 | ext. | COSEC - Quiberon | — | — | — | ||
| sam. 10/10 | 18:30 | SENIOR M2 | dom. | PIE - PLOUHINEC BO - 2 | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 10/10 | 20:30 | SENIOR M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17/10 | 11:00 | U13M | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 17/10 | 18:30 | U18M1 | ext. | BCBASKET CLUB DE RHUYS - 1 | Complexe Sportif Yves Chapron - Arzon | — | — | — | |
| sam. 17/10 | 21:00 | SENIOR M1 | ext. | Salle Omnisports Albert Martin - Moëlan-Sur-Mer | — | — | — | ||
| sam. 17/10 | — | U18M2 | dom. | BCBASKET CLUB DE RHUYS - 2 | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| dim. 18/10 | — | SENIOR M2 | ext. | EEXEMPT | — | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7/11 | 14:15 | U18M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | 16:30 | U13M | ext. | SBSTERHUËN BASKET - 1 | — | — | — | — | |
| sam. 7/11 | 19:00 | SENIOR M1 | ext. | Salle Marcelle Kermorvan - Pluvigner | — | — | — | ||
| dim. 8/11 | 13:15 | U18M2 | ext. | Jean Touze - Theix-Noyalo | — | — | — | ||
| dim. 8/11 | 15:30 | SENIOR M2 | ext. | BCBASKET CLUB DE RHUYS | Salle Multisports (Sms) le Patis - Sarzeau | — | — | — |
1 rencontre à domicile attend encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 11:00 | U13M | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | 14:15 | U18M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | 20:30 | SENIOR M1 | ext. | Salle Omnisports Kerneuzec - Quimperlé | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | 21:00 | SENIOR M2 | ext. | COSEC - Quiberon | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | — | U18M2 | ext. | Jo le Drevo - Saint-Avé | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 12:30 | U13M | ext. | Gymnase College Cousteau - Séné | — | — | — | ||
| sam. 21/11 | 16:15 | U18M1 | dom. | BCBASKET CLUB DE RHUYS - 1 | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | 18:30 | SENIOR M2 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 21/11 | 20:30 | SENIOR M1 | dom. | PIE - PLOUHINEC BO - 1 | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | — | U18M2 | ext. | BCBASKET CLUB DE RHUYS - 2 | Complexe Sportif Yves Chapron - Arzon | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28/11 | 11:00 | U13M | dom. | SBSTERHUËN BASKET - 1 | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | 20:30 | SENIOR M1 | ext. | Salle SVOB - Lorient | — | — | — | ||
| sam. 28/11 | — | U18M1 | ext. | Salle Municipale - Muzillac | — | — | — | ||
| sam. 28/11 | — | U18M2 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 29/11 | — | SENIOR M2 | ext. | PIE - PLOUHINEC BO - 2 | Salle Municipale - Plouhinec | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 5/12 | 20:30 | SENIOR M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 6/12 | — | SENIOR M2 | dom. | EEXEMPT | — | à désigner | à désigner | à désigner |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 12/12 | 18:30 | SENIOR M2 | dom. | BCBASKET CLUB DE RHUYS | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 12/12 | 20:30 | SENIOR M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 3/10 | 19:00 | SENIOR M2 | ext. | Salle Sylvie Guingo - Auray | — | — | — | 75 – 29 | |
| dim. 4/10 | 15:30 | SENIOR M1 | ext. | PIE - PLOUHINEC BO - 1 | Salle Municipale - Plouhinec | — | — | — | 73 – 67 |
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/9 | 19:00 | SENIOR M2 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | 56 – 69 | |
| sam. 26/9 | 21:00 | SENIOR M1 | dom. | Salle de Kercado 2 - Vannes | à désigner | à désigner | à désigner | 90 – 84 | |
| dim. 27/9 | 09:30 | U18M1 | ext. | Salle Verte - Plescop | — | — | — | 26 – 17 | |
| dim. 27/9 | 12:30 | U18M1 | ext. | Salle Verte - Plescop | — | — | — | 42 – 14 | |
| dim. 27/9 | 14:30 | U18M1 | ext. | Salle Verte - Plescop | — | — | — | 22 – 18 |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 13/9 | 10:30 | U18M1 | ext. | Salle Ar Goet - Elven | — | — | — | 35 – 12 | |
| dim. 13/9 | 13:30 | U18M1 | ext. | BCBASKET CLUB DE RHUYS | Salle Ar Goet - Elven | — | — | — | 6 – 18 |
| dim. 13/9 | 15:30 | U18M1 | ext. | Salle Ar Goet - Elven | — | — | — | 30 – 12 |
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 09/10 à 16:00.