Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10/10 | 13:00 | U11F | ext. | GESG GUEGON | Salle des Sports - Guégon | — | — | — | |
| sam. 10/10 | 14:30 | U13F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 10/10 | 16:30 | U18F | dom. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 10/10 | 17:00 | U15F | ext. | SBSTERHUËN BASKET - 2 | — | — | — | — | |
| sam. 10/10 | 20:30 | SENIOR F | dom. | ESENTENTE SPORTIVE LARRE MOLAC - E.S.L.M | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 10/10 | — | U15M | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17/10 | 11:00 | U11F | ext. | PBC PLOERMEL | Collège le Sacré-Coeur - Ploërmel | — | — | — | |
| sam. 17/10 | 11:00 | U15F | dom. | PLA PATRIOTE - 2 | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 17/10 | 14:30 | U13F | dom. | PBC PLOERMEL - 2 | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 17/10 | 16:30 | U18F | dom. | GEESG GUEGON - Entente | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| dim. 18/10 | 13:00 | U15M | dom. | ERESPERANCE DE RUFFIAC - Entente | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| dim. 18/10 | 21:00 | SENIOR F | ext. | MNMB NOYAL PONTIVY | Salle Perceval - Noyal-Pontivy | — | — | — |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7/11 | 10:30 | U13F | ext. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | — | — | — | — | |
| sam. 7/11 | 14:00 | U11F | dom. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 7/11 | 15:00 | U15M | ext. | PLA PATRIOTE | — | — | — | — | |
| sam. 7/11 | 15:00 | U18F | ext. | Salle Omnisports Docteur Jarriau - Réguiny | — | — | — | ||
| sam. 7/11 | 15:30 | U15F | dom. | EPES PLUHERLIN ROCHEFORT | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 7/11 | 19:00 | SENIOR F | ext. | BCBOHAL AS DE LA CLAIE | Complexe Sportif - Saint-Marcel | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 14:00 | U11F | dom. | GESG GUEGON | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 14/11 | 15:30 | U15F | dom. | SBSTERHUËN BASKET - 2 | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 14/11 | 16:00 | U18F | ext. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | — | — | — | — | |
| sam. 14/11 | 20:30 | SENIOR F | ext. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | — | — | — | — | |
| sam. 14/11 | — | U13F | ext. | Complexe Sportif Maurice Melois - Malestroit | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | — | U15M | ext. | Salle Ar Goet - Elven | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 12:00 | U15M | ext. | ERESPERANCE DE RUFFIAC - Entente | Salle Municipale - Ruffiac | — | — | — | |
| sam. 21/11 | 14:00 | U11F | dom. | PBC PLOERMEL | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | — | U13F | ext. | PBC PLOERMEL - 2 | Collège le Sacré-Coeur - Ploërmel | — | — | — | |
| sam. 21/11 | — | U15F | ext. | PLA PATRIOTE - 2 | — | — | — | — | |
| sam. 21/11 | — | U18F | ext. | GEESG GUEGON - Entente | Salle des Sports - Guégon | — | — | — | |
| dim. 22/11 | — | SENIOR F | dom. | PPLUMELEC BC | — | à désigner | à désigner | à désigner |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28/11 | 11:00 | U11F | ext. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | — | — | — | — | |
| sam. 28/11 | 14:30 | U13F | dom. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | 16:30 | U15M | dom. | PLA PATRIOTE | — | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | 18:30 | U18F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 28/11 | 20:30 | SENIOR F | ext. | ESENTENTE SPORTIVE LARRE MOLAC - E.S.L.M | — | — | — | — | |
| sam. 28/11 | — | U15F | ext. | EPES PLUHERLIN ROCHEFORT | Salle des Sports - Pluherlin | — | — | — |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 6/12 | — | SENIOR F | dom. | MNMB NOYAL PONTIVY | — | à désigner | à désigner | à désigner |
1 rencontre à domicile attend encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 13/12 | — | SENIOR F | dom. | BCBOHAL AS DE LA CLAIE | — | à désigner | à désigner | à désigner |
1 rencontre à domicile attend encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 3/10 | 20:30 | SENIOR F | ext. | PPLUMELEC BC | Salle Polyvalente - Plumelec | — | — | — | 59 – 26 |
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/9 | 10:00 | U13F | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 14 – 28 | |
| sam. 26/9 | 12:15 | U13F | ext. | BQIE - BASKET QUEVEN BS | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 36 – 14 |
| sam. 26/9 | 12:30 | U15M | ext. | Salle Ar Menez - Larmor-Plage | — | — | — | 5 – 65 | |
| sam. 26/9 | 13:45 | U13F | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 22 – 20 | |
| sam. 26/9 | 14:30 | U15M | ext. | Salle Ar Menez - Larmor-Plage | — | — | — | 8 – 59 | |
| sam. 26/9 | 15:30 | U15M | ext. | ALIE - AL LARMOR PLAGE | Salle Ar Menez - Larmor-Plage | — | — | — | 18 – 21 |
| sam. 26/9 | 18:30 | SENIOR F | dom. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | — | à désigner | à désigner | à désigner | 26 – 38 |
| dim. 27/9 | 11:00 | U18F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 25 – 26 | |
| dim. 27/9 | 12:00 | U18F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 25 – 29 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 12/9 | 11:00 | U13F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 6 – 38 | |
| sam. 12/9 | 11:30 | U15M | ext. | HIE - BC HENNEBONTAIS - 2 | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 7 – 61 |
| sam. 12/9 | 12:00 | U18F | ext. | Salle des Sports - Pleucadeuc | — | — | — | 20 – 41 | |
| sam. 12/9 | 12:30 | U13F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 18 – 8 | |
| sam. 12/9 | 12:30 | U15M | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 24 – 39 | |
| sam. 12/9 | 13:00 | U18F | ext. | Salle des Sports - Pleucadeuc | — | — | — | 16 – 40 | |
| sam. 12/9 | 14:00 | U13F | dom. | — | à désigner | à désigner | à désigner | 12 – 36 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 09/10 à 17:49.