Sur iPhone et Mac, « S'abonner » ouvre l'application Calendrier.
Sur Android et sur le web, passez par Google Agenda ; avec une adresse Outlook ou Hotmail,
par Outlook. « Télécharger » ajoute les rencontres une seule fois, sans mise à jour ultérieure.
Vous ne savez pas comment faire ? Guide pas à pas →
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 10/10 | 10:30 | U9M | dom. | RJRB JOSSELIN | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 10/10 | 13:30 | U13M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 10/10 | 15:00 | U11M | ext. | Salle Multifonction - Bréhan | — | — | — | ||
| sam. 10/10 | 17:00 | U18M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 10/10 | 19:30 | SENIOR F | dom. | MNMB NOYAL PONTIVY | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner |
4 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 17/10 | 09:45 | U11M | dom. | RJRB JOSSELIN | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 17/10 | 11:30 | U9M | dom. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 17/10 | 15:30 | U18M | ext. | Salle des Sports - Pleucadeuc | — | — | — | ||
| sam. 17/10 | 17:00 | U13M | ext. | BRBASKET RAH-KOED | Salle Ty An Holl - Plaudren | — | — | — | |
| dim. 18/10 | 15:30 | SENIOR F | ext. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | — | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 7/11 | 11:00 | U11M | ext. | PBC PLOERMEL | Collège le Sacré-Coeur - Ploërmel | — | — | — | |
| sam. 7/11 | 11:30 | U9M | ext. | GESG GUEGON | Salle des Sports - Guégon | — | — | — | |
| sam. 7/11 | 16:30 | U13M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | 18:30 | U18M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 7/11 | 21:00 | SENIOR F | dom. | ESENTENTE SPORTIVE LARRE MOLAC - E.S.L.M | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 14/11 | 13:30 | U13M | ext. | Complexe Sportif Lgc - Locmaria-Grand-Champ | — | — | — | ||
| sam. 14/11 | 13:30 | U9M | ext. | RJRB JOSSELIN | Gymnase Michel Juguet - Josselin | — | — | — | |
| sam. 14/11 | — | U11M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| sam. 14/11 | — | U18M | ext. | Gymnase le Bondon - Vannes | — | — | — | ||
| dim. 15/11 | — | SENIOR F | dom. | BCBOHAL AS DE LA CLAIE | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 21/11 | 09:30 | U9M | ext. | SHST HUBERT SPORT LANOUEE | — | — | — | — | |
| sam. 21/11 | 15:30 | U11M | ext. | RJRB JOSSELIN | Gymnase Michel Juguet - Josselin | — | — | — | |
| sam. 21/11 | 16:00 | U13M | dom. | BRBASKET RAH-KOED | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 21/11 | 18:00 | U18M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | ||
| dim. 22/11 | — | SENIOR F | ext. | UBUSSAC BASKET UNION SPORTIVE DE SAINT ABRAHAM ET LA CHAPELLE CARO | — | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 28/11 | 09:30 | U11M | dom. | PBC PLOERMEL | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | 11:00 | U9M | dom. | GESG GUEGON | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | |
| sam. 28/11 | — | U13M | ext. | ESES SAINT AVE BASKET - 2 | — | — | — | — | |
| sam. 28/11 | — | U18M | ext. | Salle Ar Goet - Elven | — | — | — | ||
| dim. 29/11 | 10:30 | U13M | ext. | Salle Municipale le Nouail - Saint-Avé | — | — | — | ||
| dim. 29/11 | 15:00 | SENIOR F | ext. | MNMB NOYAL PONTIVY | Salle Perceval - Noyal-Pontivy | — | — | — |
2 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 6/12 | — | SENIOR F | dom. | AJASSOCIATION LA JEANNE D'ARC SAINT-SERVANT | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner |
1 rencontre à domicile attend encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 13/12 | 15:30 | SENIOR F | ext. | ESENTENTE SPORTIVE LARRE MOLAC - E.S.L.M | — | — | — | — |
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 3/10 | 20:30 | SENIOR F | dom. | UBUSSAC BASKET UNION SPORTIVE DE SAINT ABRAHAM ET LA CHAPELLE CARO | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | 26 – 59 |
1 rencontre à domicile attend encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/9 | 19:00 | SENIOR F | ext. | BCBOHAL AS DE LA CLAIE | Complexe Sportif - Saint-Marcel | — | — | — | 37 – 47 |
| dim. 27/9 | 09:30 | U18M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | 17 – 23 | |
| dim. 27/9 | 11:30 | U18M | dom. | LBCEP LORIENT BASKET - 5 | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | 27 – 47 |
| dim. 27/9 | 13:30 | U18M | dom. | Salle Polyvalente - Plumelec | à désigner | à désigner | à désigner | 25 – 38 |
3 rencontres à domicile attendent encore des bénévoles.
| Date | Heure | Équipe | Lieu | Adversaire | Salle | Table de marque | Arbitres | Délégué club | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 13/9 | 10:00 | U18M | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 27 – 25 | |
| dim. 13/9 | 13:00 | U18M | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 53 – 25 | |
| dim. 13/9 | 15:00 | U18M | ext. | Qg Complexe Sportif - Grand-Champ | — | — | — | 24 – 35 |
Mis à jour automatiquement depuis les calendriers de la fédération · dernière synchronisation le 09/10 à 15:36.